大阪万博 2025の行ったパビリオンのまとめです。
2025/4/30時点。個人の感想と体感です。
パビリオンの雰囲気
パビリオン名 | 大人・子ども | 雰囲気 | 待ち時間・ベビーカー優先 |
大阪公立大学 | 大人も子どもも楽しめる! | ・映像や展示物が多い ・広々していてゆったり | 優先なし 夜:1時間? |
バルト(ラトビア・リトアニア)館 | 大人向け | ・明るい ・サクッと回れる | 優先なし 夜:待ち時間なし |
シンガポール館 | 大人も子どもも楽しめる! | ・暗い ・体験やプラネタリウムが楽しい | 優先なし 夜:待ち時間なし |
クウェート館 | 大人も子どもも楽しめる! 体験コーナー充実 | ・少し暗い ・砂漠の砂など体験充実、子ども楽しい | 優先なし 夜:15分 |
北欧館 | 大人向け | ・暗い ・展示物、パネルを見る感じ | 優先なし 夜:10分(入れ替え時間) |
マレーシア館 | 大人向け | ・明るい ・展示物をみてまわる系 | 優先あり 夜:待ち時間なし |
カンボジア館 | 大人向け | ・明るい ・展示物をみたり写真スポットあったり | 優先なし 夜:待ち時間なし |
アルジェリア館 | 大人向け | ・明るかったはず ・展示物見て回る系 | 優先なし 夜:待ち時間なし |
エジプト館 | 大人も子どもも楽しめる! | ・暗い ・スクリーンの映像が迫力満点! | 優先なし 夜:15分ほど |
フランス館 | ガチ大人向け | ・音は結構大きく、暗い ・展示物も映像も迫力凄まじい | 優先あり 昼:普通にいったら2時間まち |
タイ館 | 大人向け | ・和気あいあい。明るいところも多い | 昼:30分ぐらい? |
セルビア館 | 子どもも楽しめる! | ・明るい ・ゲームや体験できるコーナー多くて子どもも楽しい ・BGM静か | 優先あり 昼:30分ぐらい |
未来の都市 | 大人も子どもも楽しめる! 体験コーナーもちらほら | ・展示会のような雰囲気 ・ゲームコーナーもあり、楽しみながら学べる系 ・ちょっと暗い ・BGM静か | 優先なし 待ち時間:?? |
イタリア館 | ガチ大人向け | ・暗い ・大人は見応えたっぷり、満足できる ・動線は悪く、ぐちゃぐちゃ。 中で詰まったり並んだりするので、子どもはつかれるかも | 優先あり 昼:2時間ぐらい |
オーストリア館 | 大人も子どもも楽しめる! | ・さすが音楽の国。ピアノ圧巻 ・意外と工学も強いので、テクノロジーの紹介も多い! ・子どもも楽しめる写真加工コーナー | 優先なし 夕方:20分まち |
コメント